Документация Keyino
Один ключ для Claude, GPT, Gemini, Grok и популярных открытых моделей. Совместимо с протоколами OpenAI и Anthropic — поменяйте один URL в своих инструментах.
Быстрый старт
sk-.curl https://api.keyino.cc/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer sk-your-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"claude-sonnet-5-5","messages":[{"role":"user","content":"Hello"}]}'
Адреса API
| Протокол | Base URL | Назначение |
|---|---|---|
| Совместимый с OpenAI | https://api.keyino.cc/v1 | Chat Completions, Responses, Embeddings, Images |
| Нативный Anthropic | https://api.keyino.cc | Claude Messages — рекомендуется для Claude Code |
| Нативный Gemini | https://api.keyino.cc | Gemini generateContent |
Аутентификация: Authorization: Bearer sk-your-key. Протокол Anthropic также принимает заголовок x-api-key.
Claude Code
export ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.keyino.cc
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=sk-your-key
claude
Необязательно: модели по умолчанию.
export ANTHROPIC_MODEL=claude-opus-5-5
export ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL=claude-haiku-4-5-20251001
Codex CLI
Отредактируйте ~/.codex/config.toml:
model = "gpt-5.6-sol"
model_provider = "keyino"
[model_providers.keyino]
name = "keyino"
base_url = "https://api.keyino.cc/v1"
env_key = "KEYINO_API_KEY"
wire_api = "responses"
export KEYINO_API_KEY=sk-your-key
codex
Cursor / Cherry Studio
Cherry Studio
Настройки → Поставщики моделей → Добавить, тип «OpenAI». Адрес API: https://api.keyino.cc, вставьте ключ и нажмите «Управление», чтобы добавить модели.
Cursor
Settings → Models → OpenAI API Key, включите «Override OpenAI Base URL» и укажите https://api.keyino.cc/v1, затем добавьте модель, например gpt-6.1-sol.
CC Switch
Добавьте поставщика с Base URL https://api.keyino.cc и вашим ключом, чтобы переключать Claude Code и Codex в один клик.
Другие OpenAI-совместимые инструменты
LobeChat, ChatBox, NextChat, Dify, n8n и др.: Base URL https://api.keyino.cc/v1 и ваш ключ.
Примеры SDK
Python(OpenAI SDK)
from openai import OpenAI
client = OpenAI(base_url="https://api.keyino.cc/v1", api_key="sk-your-key")
r = client.chat.completions.create(
model="gpt-6.1-sol",
messages=[{"role": "user", "content": "Hello"}],
)
print(r.choices[0].message.content)
Python(Anthropic SDK)
import anthropic
client = anthropic.Anthropic(base_url="https://api.keyino.cc", api_key="sk-your-key")
msg = client.messages.create(
model="claude-opus-5-5",
max_tokens=1024,
messages=[{"role": "user", "content": "Hello"}],
)
print(msg.content[0].text)
Node.js
import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({ baseURL: "https://api.keyino.cc/v1", apiKey: "sk-your-key" });
const r = await client.chat.completions.create({
model: "gemini-3.1-pro",
messages: [{ role: "user", content: "Hello" }],
});
console.log(r.choices[0].message.content);
Модели и цены
USD за 1 млн токенов, формат «ввод / вывод». Актуальные цены — на странице цен.
| Модель | Keyino | Официально | от официальной |
|---|---|---|---|
| Claude · Anthropic | |||
claude-fable-5-1 | $1.1814 / $5.9085 | $10 / $50 | 11.8% |
claude-haiku-4-5 | $0.3059 / $1.5298 | $1 / $5 | 30.6% |
claude-haiku-4-5-20251001 | $0.0595 / $0.2977 | $1 / $5 | 5.9% |
claude-opus-5 | $0.2979 / $1.4885 | $5 / $25 | 6% |
claude-opus-5-5 | $0.2979 / $1.4888 | $4 / $20 | 7.4% |
claude-sonnet-5-5 | $0.2363 / $1.1814 | $2 / $10 | 11.8% |
| GPT · OpenAI | |||
gpt-5.3-codex | $0.1955 / $1.5637 | $1.75 / $14 | 11.2% |
gpt-5.3-codex-spark | $0.6842 / $5.476 | $1.75 / $14 | 39.1% |
gpt-5.4-mini | $0.0587 / $0.3524 | $0.75 / $4.5 | 7.8% |
gpt-5.4-nano | $0.0372 / $0.234 | $0.2 / $1.25 | 18.6% |
gpt-5.6 | $1.3962 / $8.3794 | $4 / $20 | 34.9% |
gpt-5.6-luna | $0.0304 / $0.1801 | $0.2 / $1.2 | 15.2% |
gpt-5.6-sol | $0.1839 / $1.1041 | $4 / $20 | 4.6% |
gpt-5.6-terra | $0.1489 / $0.8937 | $2 / $12 | 7.4% |
gpt-6-astra | $0.3724 / $1.8608 | $10 / $50 | 3.7% |
gpt-6-luna | $0.0384 / $0.2027 | $0.1 / $0.5 | 38.4% |
gpt-6-sol | $0.0931 / $0.4654 | $2 / $10 | 4.7% |
gpt-6.1-sol | $0.0736 / $0.3678 | $2 / $10 | 3.7% |
| Gemini · Google | |||
gemini-3.1-pro | $0.0745 / $0.4473 | $2 / $12 | 3.7% |
gemini-3.1-pro-preview | $0.1489 / $0.894 | $2 / $12 | 7.4% |
gemini-3.5-flash-lite | $0.1103 / $0.919 | $0.3 / $2.5 | 36.8% |
gemini-3.6-flash | $0.0628 / $0.3138 | $0.75 / $3.75 | 8.4% |
gemini-3.7-flash | $0.0558 / $0.2805 | $0.75 / $3.75 | 7.4% |
gemini-3.8-flash | $0.0558 / $0.2805 | $0.75 / $3.75 | 7.4% |
gemini-flash-latest | $0.201 / $1.6787 | $0.75 / $3.75 | 26.8% |
gemini-flash-lite-latest | $0.067 / $0.268 | $0.3 / $2.5 | 22.3% |
| Grok · xAI | |||
grok-4.5 | $0.1489 / $0.4464 | $2 / $6 | 7.4% |
grok-4.6 | $0.148 / $0.4435 | $2 / $6 | 7.4% |
grok-4.7 | $0.148 / $0.4435 | $2 / $6 | 7.4% |
grok-build-0.1 | $0.3881 / $0.776 | $1 / $2 | 38.8% |
| DeepSeek | |||
deepseek-flash | $0.0717 / $0.256 | $0.15 / $0.6 | 47.8% |
deepseek-v4-pro | $0.3624 / $2.1679 | $0.66 / $1.98 | 54.9% |
deepseek-v4-pro-0813 | $0.396 / $2.3689 | $0.66 / $1.98 | 60% |
deepseek-v4.1-flash | $0.0809 / $0.3237 | $0.15 / $0.6 | 53.9% |
| Kimi · Moonshot | |||
kimi-k2.7-code | $0.475 / $1.9736 | $0.95 / $4 | 50% |
kimi-k2.7-code-highspeed | $0.838 / $3.4811 | $1.9 / $8 | 44.1% |
kimi-k3 | $1.1215 / $5.6089 | $3 / $15 | 37.4% |
| GLM · Zhipu | |||
glm-5.3 | $0.4468 / $1.5631 | $1.4 / $4.4 | 31.9% |
glm-5.3-flash | $0.0411 / $0.144 | $0.15 / $0.5 | 27.4% |
glm-5.3-flashx | $0.1341 / $0.4692 | $0.37 / $1.25 | 36.2% |
| MiniMax | |||
minimax-m3 | $0.0759 / $0.3046 | $0.3 / $1.2 | 25.3% |
| MiMo · Xiaomi | |||
mimo-v2.6-flash | $0.0527 / $0.1054 | $0.14 / $0.28 | 37.6% |
| Hunyuan · Tencent | |||
hy4 | $0.1117 / $0.335 | $0.834 / $2.501 | 13.4% |
Биллинг
- Оплата по факту: списание за реально использованные токены ввода и вывода.
- Баланс не сгорает: средства не имеют срока действия.
- Кэш промптов: чтение — 5–10% цены ввода; запись в кэш Claude — 1,25× ввода, как в официальных правилах.
- Длинный контекст: некоторые модели при вводе свыше 200K или 272K токенов применяют официальную ступенчатую цену; это видно в счёте.
- Ошибки бесплатны: неудачные запросы не оплачиваются. Каждое списание видно в журнале использования.
Пополнение и бонусы
| Бонус | Описание |
|---|---|
| Бонус за регистрацию | Новые пользователи получают $1 |
| Пригласите друзей | Когда друг регистрируется по вашей ссылке, каждый получает $0.20 |
| Ежедневная отметка | Отмечайтесь в консоли каждый день: случайно $0.01–$0.05 |
Пополнение — в разделе «Кошелёк» консоли.
Частые ошибки
| Код | Значение | Что делать |
|---|---|---|
| 401 | Неверный ключ | Проверьте, что ключ полный и не удалён и не истёк |
| 403 | Недостаточно средств или модель запрещена | Пополните «Кошелёк» или проверьте ограничения ключа |
| 404 | Неверный URL | Для OpenAI нужен /v1, для Anthropic — нет |
| 429 | Слишком много запросов | Снизьте параллельность или повторите позже |
| 503 | Нет доступной линии для модели | Повторите позже или выберите другую модель семейства |
Вопросы и ответы
Почему так дёшево?
Keyino подключён ко многим поставщикам, постоянно сравнивает цены и направляет каждую модель по самой выгодной линии — примерно половина медианной цены реселлеров.
Это надёжно?
У популярных моделей есть основная линия, у многих — резервная с автоматическим переключением. Статус: status.keyino.cc.
Счета и возвраты?
Обратитесь в поддержку. Бонусные средства не возвращаются.
