Keyino ドキュメント
ひとつのキーで Claude、GPT、Gemini、Grok や主要オープンモデルを利用できます。OpenAI と Anthropic の両プロトコルに対応 — 既存ツールの URL を 1 つ変えるだけです。
クイックスタート
sk- から始まるキーを作成します。curl https://api.keyino.cc/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer sk-your-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"claude-sonnet-5-5","messages":[{"role":"user","content":"Hello"}]}'
エンドポイント
| プロトコル | Base URL | 用途 |
|---|---|---|
| OpenAI 互換 | https://api.keyino.cc/v1 | Chat Completions、Responses、Embeddings、Images |
| Anthropic ネイティブ | https://api.keyino.cc | Claude Messages(Claude Code に推奨) |
| Gemini ネイティブ | https://api.keyino.cc | Gemini generateContent |
認証は Authorization: Bearer sk-your-key。Anthropic プロトコルでは x-api-key ヘッダーも使えます。
Claude Code
export ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.keyino.cc
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=sk-your-key
claude
任意:デフォルトモデルを指定。
export ANTHROPIC_MODEL=claude-opus-5-5
export ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL=claude-haiku-4-5-20251001
Codex CLI
~/.codex/config.toml を編集:
model = "gpt-5.6-sol"
model_provider = "keyino"
[model_providers.keyino]
name = "keyino"
base_url = "https://api.keyino.cc/v1"
env_key = "KEYINO_API_KEY"
wire_api = "responses"
export KEYINO_API_KEY=sk-your-key
codex
Cursor / Cherry Studio
Cherry Studio
設定 → モデルプロバイダー → 追加で種類「OpenAI」を選択。API アドレスに https://api.keyino.cc、キーを入力し「管理」からモデルを追加します。
Cursor
Settings → Models → OpenAI API Key で「Override OpenAI Base URL」をオンにし https://api.keyino.cc/v1 を入力。gpt-6.1-sol などのカスタムモデル名を追加します。
CC Switch
Base URL https://api.keyino.cc とキーでプロバイダーを追加すると、Claude Code と Codex をワンクリックで切り替えられます。
その他の OpenAI 互換ツール
LobeChat、ChatBox、NextChat、Dify、n8n など:Base URL に https://api.keyino.cc/v1、キーを設定します。
SDK サンプル
Python(OpenAI SDK)
from openai import OpenAI
client = OpenAI(base_url="https://api.keyino.cc/v1", api_key="sk-your-key")
r = client.chat.completions.create(
model="gpt-6.1-sol",
messages=[{"role": "user", "content": "Hello"}],
)
print(r.choices[0].message.content)
Python(Anthropic SDK)
import anthropic
client = anthropic.Anthropic(base_url="https://api.keyino.cc", api_key="sk-your-key")
msg = client.messages.create(
model="claude-opus-5-5",
max_tokens=1024,
messages=[{"role": "user", "content": "Hello"}],
)
print(msg.content[0].text)
Node.js
import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({ baseURL: "https://api.keyino.cc/v1", apiKey: "sk-your-key" });
const r = await client.chat.completions.create({
model: "gemini-3.1-pro",
messages: [{ role: "user", content: "Hello" }],
});
console.log(r.choices[0].message.content);
モデルと料金
100 万トークンあたりの USD(入力 / 出力)。最新価格は料金ページをご確認ください。
| モデル | Keyino | 公式 | 公式比 |
|---|---|---|---|
| Claude · Anthropic | |||
claude-fable-5-1 | $1.1814 / $5.9085 | $10 / $50 | 11.8% |
claude-haiku-4-5 | $0.3059 / $1.5298 | $1 / $5 | 30.6% |
claude-haiku-4-5-20251001 | $0.0595 / $0.2977 | $1 / $5 | 5.9% |
claude-opus-5 | $0.2979 / $1.4885 | $5 / $25 | 6% |
claude-opus-5-5 | $0.2979 / $1.4888 | $4 / $20 | 7.4% |
claude-sonnet-5-5 | $0.2363 / $1.1814 | $2 / $10 | 11.8% |
| GPT · OpenAI | |||
gpt-5.3-codex | $0.1955 / $1.5637 | $1.75 / $14 | 11.2% |
gpt-5.3-codex-spark | $0.6842 / $5.476 | $1.75 / $14 | 39.1% |
gpt-5.4-mini | $0.0587 / $0.3524 | $0.75 / $4.5 | 7.8% |
gpt-5.4-nano | $0.0372 / $0.234 | $0.2 / $1.25 | 18.6% |
gpt-5.6 | $1.3962 / $8.3794 | $4 / $20 | 34.9% |
gpt-5.6-luna | $0.0304 / $0.1801 | $0.2 / $1.2 | 15.2% |
gpt-5.6-sol | $0.1839 / $1.1041 | $4 / $20 | 4.6% |
gpt-5.6-terra | $0.1489 / $0.8937 | $2 / $12 | 7.4% |
gpt-6-astra | $0.3724 / $1.8608 | $10 / $50 | 3.7% |
gpt-6-luna | $0.0384 / $0.2027 | $0.1 / $0.5 | 38.4% |
gpt-6-sol | $0.0931 / $0.4654 | $2 / $10 | 4.7% |
gpt-6.1-sol | $0.0736 / $0.3678 | $2 / $10 | 3.7% |
| Gemini · Google | |||
gemini-3.1-pro | $0.0745 / $0.4473 | $2 / $12 | 3.7% |
gemini-3.1-pro-preview | $0.1489 / $0.894 | $2 / $12 | 7.4% |
gemini-3.5-flash-lite | $0.1103 / $0.919 | $0.3 / $2.5 | 36.8% |
gemini-3.6-flash | $0.0628 / $0.3138 | $0.75 / $3.75 | 8.4% |
gemini-3.7-flash | $0.0558 / $0.2805 | $0.75 / $3.75 | 7.4% |
gemini-3.8-flash | $0.0558 / $0.2805 | $0.75 / $3.75 | 7.4% |
gemini-flash-latest | $0.201 / $1.6787 | $0.75 / $3.75 | 26.8% |
gemini-flash-lite-latest | $0.067 / $0.268 | $0.3 / $2.5 | 22.3% |
| Grok · xAI | |||
grok-4.5 | $0.1489 / $0.4464 | $2 / $6 | 7.4% |
grok-4.6 | $0.148 / $0.4435 | $2 / $6 | 7.4% |
grok-4.7 | $0.148 / $0.4435 | $2 / $6 | 7.4% |
grok-build-0.1 | $0.3881 / $0.776 | $1 / $2 | 38.8% |
| DeepSeek | |||
deepseek-flash | $0.0717 / $0.256 | $0.15 / $0.6 | 47.8% |
deepseek-v4-pro | $0.3624 / $2.1679 | $0.66 / $1.98 | 54.9% |
deepseek-v4-pro-0813 | $0.396 / $2.3689 | $0.66 / $1.98 | 60% |
deepseek-v4.1-flash | $0.0809 / $0.3237 | $0.15 / $0.6 | 53.9% |
| Kimi · Moonshot | |||
kimi-k2.7-code | $0.475 / $1.9736 | $0.95 / $4 | 50% |
kimi-k2.7-code-highspeed | $0.838 / $3.4811 | $1.9 / $8 | 44.1% |
kimi-k3 | $1.1215 / $5.6089 | $3 / $15 | 37.4% |
| GLM · Zhipu | |||
glm-5.3 | $0.4468 / $1.5631 | $1.4 / $4.4 | 31.9% |
glm-5.3-flash | $0.0411 / $0.144 | $0.15 / $0.5 | 27.4% |
glm-5.3-flashx | $0.1341 / $0.4692 | $0.37 / $1.25 | 36.2% |
| MiniMax | |||
minimax-m3 | $0.0759 / $0.3046 | $0.3 / $1.2 | 25.3% |
| MiMo · Xiaomi | |||
mimo-v2.6-flash | $0.0527 / $0.1054 | $0.14 / $0.28 | 37.6% |
| Hunyuan · Tencent | |||
hy4 | $0.1117 / $0.335 | $0.834 / $2.501 | 13.4% |
課金について
- 従量課金:実際に使った入力・出力トークン分だけ課金されます。
- 残高は無期限:チャージ残高に有効期限はありません。
- プロンプトキャッシュ:読み取りは入力価格の 5〜10%、Claude のキャッシュ書き込みは入力の 1.25 倍(公式と同じ)。
- 長いコンテキスト:一部モデルは入力が 200K または 272K トークンを超えると公式の段階料金が適用され、明細に別表示されます。
- 失敗は無料:エラーになったリクエストは課金されません。すべての明細は利用ログで確認できます。
チャージと特典
| 特典 | 内容 |
|---|---|
| 登録特典 | 新規ユーザーに $1 |
| 友だち招待 | 招待リンクから友だちが登録すると、お互いに $0.20 |
| 毎日チェックイン | コンソールで毎日チェックインすると $0.01〜$0.05 をランダム付与 |
チャージはコンソールの「ウォレット」から。
よくあるエラー
| ステータス | 意味 | 対処 |
|---|---|---|
| 401 | 無効なキー | キーが完全か、削除・期限切れでないか確認してください |
| 403 | 残高不足またはモデル利用不可 | 「ウォレット」でチャージするか、キーのモデル制限を確認してください |
| 404 | URL の誤り | OpenAI プロトコルは /v1 が必要、Anthropic は不要です |
| 429 | リクエスト過多 | 並列数を減らすか、時間をおいて再試行してください |
| 503 | このモデルの利用可能な回線がありません | 時間をおいて再試行するか、同系列の別モデルをご利用ください |
よくある質問
なぜこんなに安いのですか?
Keyino は複数の上流プロバイダーに接続して価格を常に比較し、各モデルを最もお得な回線で提供しています。再販サービスの中央値の約半額です。
安定していますか?
人気モデルにはメイン回線があり、多くはバックアップ回線へ自動切替します。稼働状況は status.keyino.cc で確認できます。
請求書や返金は?
サポートにお問い合わせください。特典クレジットは返金できません。
